Ležatý zásobník teplé vody (bojler) se ZPO (elektrickými topnými tělesy) – bojler – typu R-B je nádoba určená k uložení teplé pitné vody (dříve TUV) se ZP ohřívači elektrickým proudem, zejména s možností využití spotřeby elektrické energie v oblasti nízkého tarifu. Široká variabilita jednotlivých provedení co do rozměrů, objemu, způsobu připojení, vnitřní povrchové úpravy umožňují jeho nasazení prakticky všude, kde je pro ohřev vody vhodné využívat elektrickou energii, zejména s možností provozu v oblasti nízkého tarifu, tzv. na "noční proud".
Vzorkovník barvy plastového povrchu tepelné izolace - kód RAL
3000 5000 9006 9016
Objem (litry) |
Průměr D (mm) |
Délka L (mm) |
El. příkon (kW) |
Délka el. top. těles (mm) |
Studená, teplá voda |
Cirkulace, odkalování |
Hmotnost PN 6 (kg) |
Hmotnost PN 10 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 600 | 1500 | 2,4 | 280 | 1" | 3/4" | 90 | 90 |
300 | 600 | 1700 | 4 | 310 | 1" | 3/4" | 100 | 100 |
400 | 700 | 1550 | 6 | 440 | 5/4" | 1" | 180 | 195 |
500 | 700 | 1750 | 6 | 440 | 5/4" | 1" | 200 | 220 |
600 | 700 | 2000 | 7,5 | 610 | 5/4" | 1" | 220 | 240 |
700 | 700 | 2300 | 7,5 | 610 | 5/4" | 1" | 240 | 270 |
800 | 800 | 2250 | 12 | 440 | 5/4" | 1" | 280 | 310 |
1000 | 800 | 2600 | 15 | 610 | 5/4" | 1" | 350 | 390 |
1200 | 1000 | 2100 | 15 | 610 | 6/4" | 5/4" | 370 | 500 |
1400 | 1000 | 2350 | 18 | 440 | 6/4" | 5/4" | 400 | 550 |
1600 | 1000 | 2800 | 18 | 440 | 6/4" | 5/4" | 450 | 630 |
2000 | 1200 | 2600 | 22,5 | 610 | 6/4" | 5/4" | 510 | 660 |
2500 | 1200 | 3100 | 30 | 610 | 2" | 5/4" | 600 | 790 |
3000 | 1400 | 2900 | 2 x 18 | 440 | DN 80/16 | 2" | 810 | 850 |
4000 | 1400 | 3300 | 2 x 22,5 | 440 | DN 80/16 | 2" | 1120 | 1220 |
HURT - výroba ohřívačů
384 01 Nebahovy, okres Prachatice
Czech Republic
Copyright © 2012 HURT - výroba ohřívačů, All rights reserved, Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.